2027 NFL Draft Big Board: Top 125 Prospect Rankings
125 prospects · big board · weight 1
Published Sep 25, 2026 · Retrieved Sep 27, 2026
2027 DRAFT CLASS / PRESEASON
An independent blend of 3 published sources. See where the scouts agree, where they split, and who deserves a closer look.
| RANK | PROSPECT | POS | SOURCE RANGE | SOURCES |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jeremiah Smith Ohio State · WR | WR | 1 – 1 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 02 | Colin Simmons Texas · EDGE | EDGE | 3 – 4 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 03 | Arch Manning Texas · QB | QB | 2 – 6 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 04 | Leonard Moore Notre Dame · CB | CB | 3 – 6 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 05 | Dylan Stewart South Carolina · EDGE | EDGE | 2 – 7 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 06 | Dante Moore Oregon · QB | QB | 3 – 9 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 07 | Cam Coleman Texas · WR | WR | 7 – 12 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 08 | Trevor Goosby Texas · OT | OT | 8 – 14 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 09 | Jordan Seaton LSU · OT | OT | 9 – 18 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 10 | David Stone Oklahoma · DL | DL | 9 – 19 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 11 | Ellis Robinson IV Georgia · CB | CB | 11 – 36 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 12 | K.J. Bolden Georgia · S | S | 13 – 31 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 13 | Trey’Dez Green LSU · TE | TE | 8 – 35 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 14 | A’Mauri Washington Oregon · DL | DL | 16 – 23 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 15 | Kelley Jones Mississippi State · CB | CB | 15 – 30 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 16 | Julian Sayin Ohio State · QB | QB | 2 – 102 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 17 | Ryan Coleman-Williams Alabama · WR | WR | 15 – 30 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 18 | Carter Smith Indiana · OT | OT | 8 – 92 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 19 | Charlie Becker Indiana · WR | WR | 11 – 73 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 20 | Will Echoles Mississippi · DL | DL | 14 – 32 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 21 | Trevor Lauck Iowa · OT | OT | 21 – 31 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 22 | C.J. Carr Notre Dame · QB | QB | 11 – 40 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 23 | Cayden Green Missouri · OT | OT | 14 – 43 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 24 | Kewan Lacy Mississippi · RB | RB | 18 – 42 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 25 | Jamari Johnson Oregon · TE | TE | 20 – 33 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 26 | Darian Mensah Miami (FL) · QB | QB | 4 – 69 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 27 | Kyngstonn Viliamu-Asa Notre Dame · LB | LB | 22 – 40 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 28 | Kade Pieper Iowa · IOL | IOL | 24 – 34 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 29 | Matayo Uiagalelei Oregon · EDGE | EDGE | 17 – 55 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 30 | Ahmad Hardy Missouri · RB | RB | 26 – 38 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 31 | A.J. Holmes Jr. Texas Tech · DL | DL | 13 – 78 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 32 | Jadan Baugh Florida · RB | RB | 10 – 28 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 33 | Zabien Brown Alabama · CB | CB | 17 – 74 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 34 | K.J. Duff Rutgers · WR | WR | 19 – 70 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 35 | John Henry Daley Michigan · EDGE | EDGE | 27 – 58 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 36 | Yhonzae Pierre Alabama · EDGE | EDGE | 13 – 34 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 37 | Jacarrius Peak South Carolina · OT | OT | 23 – 81 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 38 | Drew Mestemaker Oklahoma State · QB | QB | 29 – 82 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 39 | Ashton Hampton Clemson · CB | CB | 36 – 46 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 40 | Austin Siereveld Ohio State · OT | OT | 21 – 77 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 41 | Ahmad Moten Sr. Miami (FL) · DL | DL | 28 – 55 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 42 | Damon Wilson II Miami (FL) · EDGE | EDGE | 25 – 63 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 43 | Ty Benefield LSU · S | S | 38 – 85 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 44 | Mark Fletcher Jr. Miami (FL) · RB | RB | 30 – 76 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 45 | Rasheem Biles Texas · LB | LB | 33 – 71 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 46 | Bray Hubbard Alabama · S | S | 48 – 59 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 47 | Nick Marsh Indiana · WR | WR | 25 – 33 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 48 | Tae Johnson Notre Dame · S | S | 10 – 114 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 49 | Duce Robinson Florida State · WR | WR | 37 – 98 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 50 | Chris Cole Georgia · LB | LB | 18 – 57 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 51 | Sam Leavitt LSU · QB | QB | 39 – 99 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 52 | Jayden Maiava Southern Cal · QB | QB | 15 – 82 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 53 | Ben Roberts Texas Tech · LB | LB | 49 – 79 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 54 | Trinidad Chambliss Mississippi · QB | QB | 26 – 50 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 55 | Nate Frazier Georgia · RB | RB | 45 – 87 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 56 | Clev Lubin Louisville · EDGE | EDGE | 47 – 83 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 57 | LaNorris Sellers South Carolina · QB | QB | 35 – 44 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 58 | Jordan Ross LSU · EDGE | EDGE | 63 – 86 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 59 | Mario Craver Texas A&M · WR | WR | 59 – 105 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 60 | Greg Johnson Minnesota · IOL | IOL | 27 – 100 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 61 | Christian Gray Notre Dame · CB | CB | 71 – 93 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 62 | Jamari Sharpe Indiana · CB | CB | 36 – 68 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 63 | Brendan Sorsby Texas Tech · QB | QB | 40 – 60 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 64 | Wyatt Young Oklahoma State · WR | WR | 49 – 51 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 65 | Vicari Swain South Carolina · CB | CB | 49 – 52 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 66 | Will Heldt Clemson · EDGE | EDGE | 42 – 62 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 67 | Bear Alexander Oregon · DL | DL | 32 – 92 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 68 | Quincy Rhodes, Jr. Arkansas · EDGE | EDGE | 34 – 84 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 69 | Zach Lutmer Iowa · S | S | 32 – 96 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 70 | Luke Montgomery Ohio State · IOL | IOL | 65 – 119 | 3 / 3 MULTI-SOURCE |
| 71 | Anthony Smith Minnesota · EDGE | EDGE | 43 – 68 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 72 | Chris Peal Syracuse · CB | CB | 48 – 66 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 73 | Ryan Wingo Texas · WR | WR | 46 – 70 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 74 | Sammy Brown Clemson · LB | LB | 39 – 90 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 75 | Iapani Laloulu Oregon · IOL | IOL | 50 – 66 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 76 | Anthonie Knapp Notre Dame · OT | OT | 53 – 67 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 77 | Koi Perich Oregon · S | S | 57 – 62 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 78 | Terrance Carter Jr. Texas Tech · TE | TE | 54 – 67 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 79 | Justin Scott Miami · DL | DL | 20 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
| 80 | Isaac Brown Louisville · RB | RB | 51 – 78 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 81 | Teitum Tuioti Oregon · EDGE | EDGE | 54 – 74 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 82 | Luke Reynolds Virginia Tech · TE | TE | 47 – 91 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 83 | Brice Pollock Texas Tech · CB | CB | 56 – 76 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 84 | Elijah Paige Southern Cal · OT | OT | 64 – 69 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 85 | Jackson Bennee Utah · CB | CB | 24 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
| 86 | Niki Prongos Stanford · OT | OT | 72 – 88 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 87 | Nyck Harbor South Carolina · WR | WR | 70 – 91 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 88 | Adam Trick Texas Tech · EDGE | EDGE | 61 – 110 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 89 | Tony Rojas Penn State · LB | LB | 72 – 97 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 90 | Jaylen McClain Ohio State · S | S | 77 – 95 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 91 | Jordan Faison Notre Dame · WR | WR | 37 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
| 92 | Anto Saka Texas A&M · EDGE | EDGE | 94 – 95 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 93 | Suntarine Perkins Mississippi · LB | LB | 87 – 113 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 94 | T.J. Moore Clemson · WR | WR | 41 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
| 95 | Lawson Luckie Georgia · TE | TE | 42 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
| 96 | Benjamin Brahmer Penn State · TE | TE | 97 – 120 | 2 / 3 MULTI-SOURCE |
| 97 | Deuce Alexander Mississippi · WR | WR | 44 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
| 98 | Zeke Berry Michigan · CB | CB | 46 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
| 99 | Drake Lindsey Minnesota · QB | QB | 47 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
| 100 | Princewill Umanmielen LSU · EDGE | EDGE | 48 only | 1 / 3 THIN COVERAGE |
Source range = best to worst published rank. A single-source prospect has limited coverage. Unlisted does not mean undraftable.
BEHIND THE BOARD
We blend independent rankings, giving more credit to prospects who rank highly across multiple lists. Every player links back to the evidence.
Our score sums each source’s weight ÷ (20 + rank). Unlisted players receive no contribution from that source, not a last-place rank. Sources cover different depths, so the bottom of the board can rely on fewer opinions. Rank ranges show disagreement, not a prediction interval.
This is an early watchlist. Entry and eligibility are not confirmed. Team and position are source-reported and may lag roster changes. Stats are pending verification.
Full methodology & limitations →2027 NFL Draft Big Board: Top 125 Prospect Rankings
125 prospects · big board · weight 1
Published Sep 25, 2026 · Retrieved Sep 27, 2026
2027 NFL Draft: Early top 75 big board
75 prospects · big board · weight 1
Published Apr 28, 2026 · Retrieved Sep 27, 2026
NFL Draft prospects 2027: Big board of top 100 players overall, rankings by position
100 prospects · big board · weight 1
Published Sep 3, 2026 · Retrieved Sep 27, 2026